g. gentl / observatoryCzech public procurement
From public records to matchable facts

Procurement observatory.

Explore opportunities, document readiness, and the qualification facts we can later score against company knowledge.

Live database · read only

Document text

Originals stay with the publisher. We store extracted text, pages and tables in the database. New IT procedure links are queued when a source stores them and the full catalog is reconciled hourly; a few due documents are processed every five minutes, and known documents are checked daily, subject to that queue. Source document lists follow each source’s refresh cadence.

Text is a parsing result. Typed qualification facts appear when a specification or qualification file can be read; they are not a bid recommendation. Failed updates retain the last successful text. Most ISVZ links fail as HTML pages, not files.

33,750 · pending0 · processing2,321 · ready1,746 · failed
Reset

37817 documents

DocumentStatusTextLast checkedNext check due
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 09:4731 Oct 2026, 09:47
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 08:5031 Oct 2026, 08:50
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:1731 Oct 2026, 05:17
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 16:3231 Oct 2026, 16:32
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 07:2631 Oct 2026, 07:26
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 11:1631 Oct 2026, 11:16
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:1131 Oct 2026, 05:11
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 01:1231 Oct 2026, 01:12
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 12:5030 Oct 2026, 12:50
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 13:5530 Oct 2026, 13:55
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 13:5030 Oct 2026, 13:50
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 11:1531 Oct 2026, 11:15
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 12:5030 Oct 2026, 12:50
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 08:4631 Oct 2026, 08:46
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 12:4530 Oct 2026, 12:45
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 08:5531 Oct 2026, 08:55
výběr dodavatele
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03

zadávací dokumentace

Original at publisher ↗

Status: ready · Role: specification · Fetched: 30 Oct 2026, 05:11 · Extracted: 23 Oct 2026, 08:35

cz.profile.xml · Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců ↗

SHA-256: 07d9eb9e9006b5da20f582b0584108f710b0125d61614d0459132cc31b8e0d38
Parser: xberg-1.0.14:markdown-pages-tables-ces-eng-v1

Extracted text · 4,638 characters
<!-- PAGE 1 -->## Číslovací_plán

| Příloha Z2 – Tabulka přidělených telefonních čísel (číslovací plán) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přidělené  |  |  | Lokalita | Poznámka |  |  |  |
|  | číslo | číselný rozsah |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 222929100 - 196 | PBCPraha | Praha |  |  |  |  |
|  | 222929199 |  | 222929199 | CC | Není v ústředně |  |  |  |
|  | 224252755 |  | 224252755 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 224257406 |  | 224257406 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 224257407 |  | 224257407 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 266310723 |  | 266310723 | Faxmail |  |  |  |  |
|  |  | 284021200 - 399 | USTPraha | Praha, ústředí |  |  |  |  |
|  | 284021232 |  | 284021232 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 284021296 |  | 284021296 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 284824194 |  | 284824194 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 311280126 |  | JDNBeroun | Beroun |  |  |  |  |
|  | 311280127 |  | JDNPribram | Příbram |  |  |  |  |
|  | 311280128 |  | JDNKladno | Kladno |  |  |  |  |
|  | 321022082 |  | JDNKolin | Kolín |  |  |  |  |
|  | Bude přiřazeno |  | JDNPankrac | Pankrac |  |  |  |  |
|  | 351170094 |  | JDNKarlovyVary | Karlovy Vary |  |  |  |  |
|  | 351170095 |  | JDNSokolov | Sokolov |  |  |  |  |
|  | 351170096 |  | JDNCheb | Cheb |  |  |  |   |
|  | 371151002 |  | JDNKlatovy | Klatovy |  |  |  |  |
|  | 371151005 |  | JDNDomazlice | Domažlice |  |  |  |  |
|  |  | 377615100 - 199 | PBCPlzen | Plzeň |  |  |  |  |
|  | 377615103 |  | 377615103 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 377615176 |  | 377615176 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 377615178 |  | 377615178 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 377615181 |  | 377615181 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 380430019 |  | JDNStrakonice | Strakonice |  |  |  |  |
|  | 387783106 |  | JDNCeskeBudejovice | České Budějovice, Pod Lékárnou |  |  |  |  |
|  | 380430061 |  | JDNTabor | Tábor |  |  |  |  |
|  | 380430062 |  | JDNJindrichuvHradec | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |
|  | 380430069 |  | JDNPisek | Písek |  |  |  |  |
|  |  | 387783100 - 199 | PBCCeskeBudejovice | České Budějovice |  |  |  |  |
|  | 412120097 |  | JDNDecin | Děčín |  |  |  |  |
|  | 412120098 |  | JDNLitomerice | Litoměřice |  |  |  |  |
|  | 412120099 |  | JDNLouny | Louny |  |  |  |  |
|  | 417578121 |  | JDN Teplice | Teplice |  |  |  |  |
|  | 460000050 |  | JDNSvitavy | Svitavy |  |  |  |  |
|  | 460000240 |  | JDNUstinadOrlici | Ústi nad Orlici |  |  |  |  |
|  | 460002993 |  | JDNPardubice | Pardubice |  |  |  |  |
|  | 471120091 |  | JDNChomuov | Chomutov |  |  |  |  |
|  |  | 475259100 - 199 | PBCUstinadLabem | Ústí nad Labem,pobočka |  |  |  |  |
|  | 475259112 |  | 475259112 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 485100221 |  | 485100221 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 480030015 |  | JDNCeskaLipa | Česká Lípa |  |  |  |  |
|  | 480030027 |  | JDNTurnov | Turnov |  |  |  |  |
|  | 480030028 |  | JDNJablonenadNisou | Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |
|  | 485106706 |  | EXPLiberec | Liberec |  |  |  |  |
|  | 480030014 |  | EXPLiberec | Liberec |  |  |  |  |
|  | 485107674 |  | EXPLiberec | Liberec |  |  |  |  |
|  | 490520028 |  | JDNTrutnov | Trutnov |  |  |  |  |
|  | 490520026 |  | JDNNachod | Náchod |  |  |  |  |
|  |  | 495000800 - 899 | PBCHradecKralove | Hradec Králové |  |  |  |  |
|  | 495000800 |  | 495000800 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 511200091 |  | JDNBreclav | Břeclav |  |  |  |  |
|  | 511200092 |  | JDNVyskovZ | Vyskov, Žerotínova |  |  |  |  |
|  | 511200093 |  | JDNVyskovV | Vyškov, Víta Nejedlého |  |  |  |  |
|  | 511200094 |  | JDNZnojmo | Znojmo |  |  |  |  |
|  | 540030147 |  | JDNBrno | Brno, Mlýnská |  |  |  |  |
|  | 540030148 |  | JDNBrno | Brno, Mlýnská |  |  |  |  |
|  |  | 541429800 - 899 | PBCBrno | Brno |  |  |  |  |
|  | 541429817 |  | 541429817 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 541429845 |  | 541429845 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 541429848 |  | 541429848 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 552350028 |  | JDNFrydekMistek | Frýdek Místek |  |  |  |  |
|  | 552350029 |  | JDNOpava | Opava |  |  |  |  |
|  | 595000099 |  | JDNOstrava | Ostrava |  |  |  |  |
|  | 560590081 |  | JDNTrebic | Třebíč |  |  |  |  |
|  | 560590090 |  | JDNJihlava | Jihlava |  |  |  |  |
|  | 570580008 |  | JDNZlin | Zlín |  |  |  |  |
|  | 570580094 |  | JDNUherskyBrod | Uherský Brod |  |  |  |  |
|  | 581070020 |  | JDNProstejov | Prostějov |  |  |  |  |
|  | 581070021 |  | JDNSumperk | Šumperk |  |  |  |  |
|  |  | 585566100 - 180 | PBCOlomouc | Olomouc |  |  |  |  |
|  | 585566103 |  | 585566103 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 585566199 |  | Atlantis | CC | Není v ústředně |  |  |  |
Document · 1 pages · 1 tables

Page 1

| Příloha Z2 – Tabulka přidělených telefonních čísel (číslovací plán) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Přidělené  |  |  | Lokalita | Poznámka |  |  |  |
|  | číslo | číselný rozsah |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 222929100 - 196 | PBCPraha | Praha |  |  |  |  |
|  | 222929199 |  | 222929199 | CC | Není v ústředně |  |  |  |
|  | 224252755 |  | 224252755 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 224257406 |  | 224257406 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 224257407 |  | 224257407 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 266310723 |  | 266310723 | Faxmail |  |  |  |  |
|  |  | 284021200 - 399 | USTPraha | Praha, ústředí |  |  |  |  |
|  | 284021232 |  | 284021232 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 284021296 |  | 284021296 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 284824194 |  | 284824194 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 311280126 |  | JDNBeroun | Beroun |  |  |  |  |
|  | 311280127 |  | JDNPribram | Příbram |  |  |  |  |
|  | 311280128 |  | JDNKladno | Kladno |  |  |  |  |
|  | 321022082 |  | JDNKolin | Kolín |  |  |  |  |
|  | Bude přiřazeno |  | JDNPankrac | Pankrac |  |  |  |  |
|  | 351170094 |  | JDNKarlovyVary | Karlovy Vary |  |  |  |  |
|  | 351170095 |  | JDNSokolov | Sokolov |  |  |  |  |
|  | 351170096 |  | JDNCheb | Cheb |  |  |  |   |
|  | 371151002 |  | JDNKlatovy | Klatovy |  |  |  |  |
|  | 371151005 |  | JDNDomazlice | Domažlice |  |  |  |  |
|  |  | 377615100 - 199 | PBCPlzen | Plzeň |  |  |  |  |
|  | 377615103 |  | 377615103 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 377615176 |  | 377615176 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 377615178 |  | 377615178 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 377615181 |  | 377615181 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 380430019 |  | JDNStrakonice | Strakonice |  |  |  |  |
|  | 387783106 |  | JDNCeskeBudejovice | České Budějovice, Pod Lékárnou |  |  |  |  |
|  | 380430061 |  | JDNTabor | Tábor |  |  |  |  |
|  | 380430062 |  | JDNJindrichuvHradec | Jindřichův Hradec |  |  |  |  |
|  | 380430069 |  | JDNPisek | Písek |  |  |  |  |
|  |  | 387783100 - 199 | PBCCeskeBudejovice | České Budějovice |  |  |  |  |
|  | 412120097 |  | JDNDecin | Děčín |  |  |  |  |
|  | 412120098 |  | JDNLitomerice | Litoměřice |  |  |  |  |
|  | 412120099 |  | JDNLouny | Louny |  |  |  |  |
|  | 417578121 |  | JDN Teplice | Teplice |  |  |  |  |
|  | 460000050 |  | JDNSvitavy | Svitavy |  |  |  |  |
|  | 460000240 |  | JDNUstinadOrlici | Ústi nad Orlici |  |  |  |  |
|  | 460002993 |  | JDNPardubice | Pardubice |  |  |  |  |
|  | 471120091 |  | JDNChomuov | Chomutov |  |  |  |  |
|  |  | 475259100 - 199 | PBCUstinadLabem | Ústí nad Labem,pobočka |  |  |  |  |
|  | 475259112 |  | 475259112 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 485100221 |  | 485100221 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 480030015 |  | JDNCeskaLipa | Česká Lípa |  |  |  |  |
|  | 480030027 |  | JDNTurnov | Turnov |  |  |  |  |
|  | 480030028 |  | JDNJablonenadNisou | Jablonec nad Nisou |  |  |  |  |
|  | 485106706 |  | EXPLiberec | Liberec |  |  |  |  |
|  | 480030014 |  | EXPLiberec | Liberec |  |  |  |  |
|  | 485107674 |  | EXPLiberec | Liberec |  |  |  |  |
|  | 490520028 |  | JDNTrutnov | Trutnov |  |  |  |  |
|  | 490520026 |  | JDNNachod | Náchod |  |  |  |  |
|  |  | 495000800 - 899 | PBCHradecKralove | Hradec Králové |  |  |  |  |
|  | 495000800 |  | 495000800 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 511200091 |  | JDNBreclav | Břeclav |  |  |  |  |
|  | 511200092 |  | JDNVyskovZ | Vyskov, Žerotínova |  |  |  |  |
|  | 511200093 |  | JDNVyskovV | Vyškov, Víta Nejedlého |  |  |  |  |
|  | 511200094 |  | JDNZnojmo | Znojmo |  |  |  |  |
|  | 540030147 |  | JDNBrno | Brno, Mlýnská |  |  |  |  |
|  | 540030148 |  | JDNBrno | Brno, Mlýnská |  |  |  |  |
|  |  | 541429800 - 899 | PBCBrno | Brno |  |  |  |  |
|  | 541429817 |  | 541429817 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 541429845 |  | 541429845 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 541429848 |  | 541429848 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 552350028 |  | JDNFrydekMistek | Frýdek Místek |  |  |  |  |
|  | 552350029 |  | JDNOpava | Opava |  |  |  |  |
|  | 595000099 |  | JDNOstrava | Ostrava |  |  |  |  |
|  | 560590081 |  | JDNTrebic | Třebíč |  |  |  |  |
|  | 560590090 |  | JDNJihlava | Jihlava |  |  |  |  |
|  | 570580008 |  | JDNZlin | Zlín |  |  |  |  |
|  | 570580094 |  | JDNUherskyBrod | Uherský Brod |  |  |  |  |
|  | 581070020 |  | JDNProstejov | Prostějov |  |  |  |  |
|  | 581070021 |  | JDNSumperk | Šumperk |  |  |  |  |
|  |  | 585566100 - 180 | PBCOlomouc | Olomouc |  |  |  |  |
|  | 585566103 |  | 585566103 | Faxmail |  |  |  |  |
|  | 585566199 |  | Atlantis | CC | Není v ústředně |  |  |  |
Příloha Z2 – Tabulka přidělených telefonních čísel (číslovací plán)
Přidělené LokalitaPoznámka
čísločíselný rozsah
222929100 - 196PBCPrahaPraha
222929199222929199CCNení v ústředně
224252755224252755Faxmail
224257406224257406Faxmail
224257407224257407Faxmail
266310723266310723Faxmail
284021200 - 399USTPrahaPraha, ústředí
284021232284021232Faxmail
284021296284021296Faxmail
284824194284824194Faxmail
311280126JDNBerounBeroun
311280127JDNPribramPříbram
311280128JDNKladnoKladno
321022082JDNKolinKolín
Bude přiřazenoJDNPankracPankrac
351170094JDNKarlovyVaryKarlovy Vary
351170095JDNSokolovSokolov
351170096JDNChebCheb
371151002JDNKlatovyKlatovy
371151005JDNDomazliceDomažlice
377615100 - 199PBCPlzenPlzeň
377615103377615103Faxmail
377615176377615176Faxmail
377615178377615178Faxmail
377615181377615181Faxmail
380430019JDNStrakoniceStrakonice
387783106JDNCeskeBudejoviceČeské Budějovice, Pod Lékárnou
380430061JDNTaborTábor
380430062JDNJindrichuvHradecJindřichův Hradec
380430069JDNPisekPísek
387783100 - 199PBCCeskeBudejoviceČeské Budějovice
412120097JDNDecinDěčín
412120098JDNLitomericeLitoměřice
412120099JDNLounyLouny
417578121JDN TepliceTeplice
460000050JDNSvitavySvitavy
460000240JDNUstinadOrliciÚsti nad Orlici
460002993JDNPardubicePardubice
471120091JDNChomuovChomutov
475259100 - 199PBCUstinadLabemÚstí nad Labem,pobočka
475259112475259112Faxmail
485100221485100221Faxmail
480030015JDNCeskaLipaČeská Lípa
480030027JDNTurnovTurnov
480030028JDNJablonenadNisouJablonec nad Nisou
485106706EXPLiberecLiberec
480030014EXPLiberecLiberec
485107674EXPLiberecLiberec
490520028JDNTrutnovTrutnov
490520026JDNNachodNáchod
495000800 - 899PBCHradecKraloveHradec Králové
495000800495000800Faxmail
511200091JDNBreclavBřeclav
511200092JDNVyskovZVyskov, Žerotínova
511200093JDNVyskovVVyškov, Víta Nejedlého
511200094JDNZnojmoZnojmo
540030147JDNBrnoBrno, Mlýnská
540030148JDNBrnoBrno, Mlýnská
541429800 - 899PBCBrnoBrno
541429817541429817Faxmail
541429845541429845Faxmail
541429848541429848Faxmail
552350028JDNFrydekMistekFrýdek Místek
552350029JDNOpavaOpava
595000099JDNOstravaOstrava
560590081JDNTrebicTřebíč
560590090JDNJihlavaJihlava
570580008JDNZlinZlín
570580094JDNUherskyBrodUherský Brod
581070020JDNProstejovProstějov
581070021JDNSumperkŠumperk
585566100 - 180PBCOlomoucOlomouc
585566103585566103Faxmail
585566199AtlantisCCNení v ústředně