g. gentl / observatoryCzech public procurement
From public records to matchable facts

Procurement observatory.

Explore opportunities, document readiness, and the qualification facts we can later score against company knowledge.

Live database · read only

Document text

Originals stay with the publisher. We store extracted text, pages and tables in the database. New IT procedure links are queued when a source stores them and the full catalog is reconciled hourly; a few due documents are processed every five minutes, and known documents are checked daily, subject to that queue. Source document lists follow each source’s refresh cadence.

Text is a parsing result. Typed qualification facts appear when a specification or qualification file can be read; they are not a bid recommendation. Failed updates retain the last successful text. Most ISVZ links fail as HTML pages, not files.

33,750 · pending0 · processing2,321 · ready1,746 · failed
Reset

37817 documents

DocumentStatusTextLast checkedNext check due
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 09:4731 Oct 2026, 09:47
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 08:5031 Oct 2026, 08:50
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:1731 Oct 2026, 05:17
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 16:3231 Oct 2026, 16:32
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 07:2631 Oct 2026, 07:26
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 11:1631 Oct 2026, 11:16
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:1131 Oct 2026, 05:11
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 01:1231 Oct 2026, 01:12
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 12:5030 Oct 2026, 12:50
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 13:5530 Oct 2026, 13:55
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 13:5030 Oct 2026, 13:50
zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 11:1531 Oct 2026, 11:15
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 12:5030 Oct 2026, 12:50
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 08:4631 Oct 2026, 08:46
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable29 Oct 2026, 12:4530 Oct 2026, 12:45
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 05:0531 Oct 2026, 05:05
vysvětlení zadávací dokumentace
nen.nipez.cz
readyAvailable30 Oct 2026, 08:5531 Oct 2026, 08:55
výběr dodavatele
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03
jiný dokument
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—21 Oct 2026, 11:03

zadávací dokumentace

Original at publisher ↗

Status: ready · Role: specification · Fetched: 30 Oct 2026, 11:16 · Extracted: 23 Oct 2026, 08:36

cz.profile.xml · Rámcová dohoda o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací na 48 měsíců ↗

SHA-256: 55c20022f77a9196f7864f34d26d6d9e2ac1df92ca0c95d1f8d94a3a4299e8ab
Parser: xberg-1.0.14:markdown-pages-tables-ces-eng-v1

Extracted text · 4,914 characters
<!-- PAGE 1 -->## LaT

| Příloha Z1– Tabulka datových přípojek (typů linek) a typů a počtu telefonních přístrojů pro jednotlivé lokality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodavatel akceptuje, že počty telefonních přístrojů se mohou měnit během platnosti Rámcové dohody. Uvedené počty telefonních přístrojů v jednotlivých lokalitách jsou předběžné a budou upřesněny do 10 dnů od účinnosti Rámcové dohody. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dadavatel doplní žlutě podbarvená pole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalita | Adresa |  | Popis přípojky | Typ linky | QoS Profil | SLA | Počty telefonních přístrojů |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TLF1 | TLF2 | TLF3 |
| ústředí | Praha | Drahobejlova 1404/4 | spoj do MPLS | U1 | PROF5 |  | 83 | 10 | 14 |
| server hosting  | Doplní Dodavatel | Doplní dodavatel | spoj do MPLS | H1 | PROF5 |  |  |  |  |
|  |  |  | spoj L2 na ústředí | H2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | internet | NI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | spoj do CMS | CMS |  |  |  |  |  |
| pobočka | Brno | Banskobystrická 1948/40 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 45 | 1 | 5 |
|  | České Budějovice | Lidická tř. 2331/6a | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 38 | 1 | 5 |
|  | Hradec Králové | Malé náměstí 11/27 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 35 | 1 | 4 |
|  | Olomouc | U botanické zahrady 471/11 | spoj do MPLS | P2 | PROF5 |  | 41 | 1 | 8 |
|  | Plzeň | Koterovská 549/34 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 34 | 1 | 5 |
|  | Praha | Bělehradská 269/130 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 43 | 1 | 5 |
|  | Ústí nad Labem | Mírové náměstí 1/1 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 26 | 1 | 3 |
|  | Beroun | Plzeňská 122/20 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Brno | Úzká 488/8 | spoj do MPLS | J2 | PROF5 |  | 2 |  |  |
|  | Břeclav | 17. listopadu 2995/1a | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Česká Lípa | Purkyňova 1849 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | České Budějovice | Pod Lékárnou 2010/2 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Domažlice | Msgre. B. Staška 57 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Cheb | Svobody 126/34 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Chomutov | Revoluční 30/12 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Jablonec nad Nisou | Kubálkova 5264/5 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Jihlava | Křížová 111/2 | spoj do MPLS | J2 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Jindřichův Hradec | U Nemocnice 380 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Karlovy Vary | Jugoslávská 1271/8 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Kladno | Ctiborova 388 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Klatovy | Pražská 161 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Kolín | Rubešova 62 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Liberec | Jánská 868/8 | spoj do MPLS | J3 | PROF5 |  | 3 |  |  |
|  | Litoměřice | Mostecká 223/1 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Louny | Nám. Benedikta Rejta 2298 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Náchod | Českoskalická 192 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Opava | Popská 222/11 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Ostrava | Sokolská třída 1925/49 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Pardubice | Sladkovského 2016 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Písek | třída Národní svobody 181/26 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Praha | Na Pankráci 310/60 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Prostějov | Trávnická 2198/2 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Příbram | Pražská 14 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Sokolov | Křížová 168 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Strakonice | Kochana z Prachové 121 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Šumperk | Gen. Svobody 2790/38 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Svitavy | náměstí Míru 47/71 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Tábor | Purkyňova 2961 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Teplice | Dlouhá 66/37 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Trutnov | Bulharská 140 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Třebíč | Komenského nám. 1342/7 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Turnov | Palackého 149 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Uherský Brod | Partyzánů 2174 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Ústí nad Orlicí | 17. listopadu 92 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Vyškov | Víta Nejedlého 692 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Vyškov | Žerotínova 727/2 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Zlín | J. A. Bati 5645 | spoj do MPLS | J2 | PROF5 |  | 1 |  |  |
|  | Znojmo | náměstí Svobody 210/18 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
Document · 1 pages · 1 tables

Page 1

| Příloha Z1– Tabulka datových přípojek (typů linek) a typů a počtu telefonních přístrojů pro jednotlivé lokality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dodavatel akceptuje, že počty telefonních přístrojů se mohou měnit během platnosti Rámcové dohody. Uvedené počty telefonních přístrojů v jednotlivých lokalitách jsou předběžné a budou upřesněny do 10 dnů od účinnosti Rámcové dohody. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dadavatel doplní žlutě podbarvená pole |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lokalita | Adresa |  | Popis přípojky | Typ linky | QoS Profil | SLA | Počty telefonních přístrojů |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TLF1 | TLF2 | TLF3 |
| ústředí | Praha | Drahobejlova 1404/4 | spoj do MPLS | U1 | PROF5 |  | 83 | 10 | 14 |
| server hosting  | Doplní Dodavatel | Doplní dodavatel | spoj do MPLS | H1 | PROF5 |  |  |  |  |
|  |  |  | spoj L2 na ústředí | H2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | internet | NI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | spoj do CMS | CMS |  |  |  |  |  |
| pobočka | Brno | Banskobystrická 1948/40 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 45 | 1 | 5 |
|  | České Budějovice | Lidická tř. 2331/6a | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 38 | 1 | 5 |
|  | Hradec Králové | Malé náměstí 11/27 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 35 | 1 | 4 |
|  | Olomouc | U botanické zahrady 471/11 | spoj do MPLS | P2 | PROF5 |  | 41 | 1 | 8 |
|  | Plzeň | Koterovská 549/34 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 34 | 1 | 5 |
|  | Praha | Bělehradská 269/130 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 43 | 1 | 5 |
|  | Ústí nad Labem | Mírové náměstí 1/1 | spoj do MPLS | P1 | PROF5 |  | 26 | 1 | 3 |
|  | Beroun | Plzeňská 122/20 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Brno | Úzká 488/8 | spoj do MPLS | J2 | PROF5 |  | 2 |  |  |
|  | Břeclav | 17. listopadu 2995/1a | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Česká Lípa | Purkyňova 1849 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | České Budějovice | Pod Lékárnou 2010/2 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Domažlice | Msgre. B. Staška 57 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Cheb | Svobody 126/34 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Chomutov | Revoluční 30/12 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Jablonec nad Nisou | Kubálkova 5264/5 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Jihlava | Křížová 111/2 | spoj do MPLS | J2 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Jindřichův Hradec | U Nemocnice 380 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Karlovy Vary | Jugoslávská 1271/8 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Kladno | Ctiborova 388 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Klatovy | Pražská 161 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Kolín | Rubešova 62 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Liberec | Jánská 868/8 | spoj do MPLS | J3 | PROF5 |  | 3 |  |  |
|  | Litoměřice | Mostecká 223/1 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Louny | Nám. Benedikta Rejta 2298 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Náchod | Českoskalická 192 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Opava | Popská 222/11 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Ostrava | Sokolská třída 1925/49 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Pardubice | Sladkovského 2016 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Písek | třída Národní svobody 181/26 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Praha | Na Pankráci 310/60 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Prostějov | Trávnická 2198/2 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Příbram | Pražská 14 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Sokolov | Křížová 168 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Strakonice | Kochana z Prachové 121 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Šumperk | Gen. Svobody 2790/38 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Svitavy | náměstí Míru 47/71 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Tábor | Purkyňova 2961 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Teplice | Dlouhá 66/37 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Trutnov | Bulharská 140 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Třebíč | Komenského nám. 1342/7 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Turnov | Palackého 149 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Uherský Brod | Partyzánů 2174 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Ústí nad Orlicí | 17. listopadu 92 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Vyškov | Víta Nejedlého 692 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Vyškov | Žerotínova 727/2 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
|  | Zlín | J. A. Bati 5645 | spoj do MPLS | J2 | PROF5 |  | 1 |  |  |
|  | Znojmo | náměstí Svobody 210/18 | spoj do MPLS | J1 | PROF2 |  | 1 |  |  |
Příloha Z1– Tabulka datových přípojek (typů linek) a typů a počtu telefonních přístrojů pro jednotlivé lokality
Dodavatel akceptuje, že počty telefonních přístrojů se mohou měnit během platnosti Rámcové dohody. Uvedené počty telefonních přístrojů v jednotlivých lokalitách jsou předběžné a budou upřesněny do 10 dnů od účinnosti Rámcové dohody.
Dadavatel doplní žlutě podbarvená pole
lokalitaAdresaPopis přípojkyTyp linkyQoS ProfilSLAPočty telefonních přístrojů
TLF1TLF2TLF3
ústředíPrahaDrahobejlova 1404/4spoj do MPLSU1PROF5831014
server hosting Doplní DodavatelDoplní dodavatelspoj do MPLSH1PROF5
spoj L2 na ústředíH2
internetNI
spoj do CMSCMS
pobočkaBrnoBanskobystrická 1948/40spoj do MPLSP1PROF54515
České BudějoviceLidická tř. 2331/6aspoj do MPLSP1PROF53815
Hradec KrálovéMalé náměstí 11/27spoj do MPLSP1PROF53514
OlomoucU botanické zahrady 471/11spoj do MPLSP2PROF54118
PlzeňKoterovská 549/34spoj do MPLSP1PROF53415
PrahaBělehradská 269/130spoj do MPLSP1PROF54315
Ústí nad LabemMírové náměstí 1/1spoj do MPLSP1PROF52613
BerounPlzeňská 122/20spoj do MPLSJ1PROF21
BrnoÚzká 488/8spoj do MPLSJ2PROF52
Břeclav17. listopadu 2995/1aspoj do MPLSJ1PROF21
Česká LípaPurkyňova 1849spoj do MPLSJ1PROF21
České BudějovicePod Lékárnou 2010/2spoj do MPLSJ1PROF21
DomažliceMsgre. B. Staška 57spoj do MPLSJ1PROF21
ChebSvobody 126/34spoj do MPLSJ1PROF21
ChomutovRevoluční 30/12spoj do MPLSJ1PROF21
Jablonec nad NisouKubálkova 5264/5spoj do MPLSJ1PROF21
JihlavaKřížová 111/2spoj do MPLSJ2PROF21
Jindřichův HradecU Nemocnice 380spoj do MPLSJ1PROF21
Karlovy VaryJugoslávská 1271/8spoj do MPLSJ1PROF21
KladnoCtiborova 388spoj do MPLSJ1PROF21
KlatovyPražská 161spoj do MPLSJ1PROF21
KolínRubešova 62spoj do MPLSJ1PROF21
LiberecJánská 868/8spoj do MPLSJ3PROF53
LitoměřiceMostecká 223/1spoj do MPLSJ1PROF21
LounyNám. Benedikta Rejta 2298spoj do MPLSJ1PROF21
NáchodČeskoskalická 192spoj do MPLSJ1PROF21
OpavaPopská 222/11spoj do MPLSJ1PROF21
OstravaSokolská třída 1925/49spoj do MPLSJ1PROF21
PardubiceSladkovského 2016spoj do MPLSJ1PROF21
Písektřída Národní svobody 181/26spoj do MPLSJ1PROF21
PrahaNa Pankráci 310/60spoj do MPLSJ1PROF21
ProstějovTrávnická 2198/2spoj do MPLSJ1PROF21
PříbramPražská 14spoj do MPLSJ1PROF21
SokolovKřížová 168spoj do MPLSJ1PROF21
StrakoniceKochana z Prachové 121spoj do MPLSJ1PROF21
ŠumperkGen. Svobody 2790/38spoj do MPLSJ1PROF21
Svitavynáměstí Míru 47/71spoj do MPLSJ1PROF21
TáborPurkyňova 2961spoj do MPLSJ1PROF21
TepliceDlouhá 66/37spoj do MPLSJ1PROF21
TrutnovBulharská 140spoj do MPLSJ1PROF21
TřebíčKomenského nám. 1342/7spoj do MPLSJ1PROF21
TurnovPalackého 149spoj do MPLSJ1PROF21
Uherský BrodPartyzánů 2174spoj do MPLSJ1PROF21
Ústí nad Orlicí17. listopadu 92spoj do MPLSJ1PROF21
VyškovVíta Nejedlého 692spoj do MPLSJ1PROF21
VyškovŽerotínova 727/2spoj do MPLSJ1PROF21
ZlínJ. A. Bati 5645spoj do MPLSJ2PROF51
Znojmonáměstí Svobody 210/18spoj do MPLSJ1PROF21