g. gentl / observatoryCzech public procurement
From public records to matchable facts

Procurement observatory.

Explore opportunities, document readiness, and the qualification facts we can later score against company knowledge.

Live database · read only

Document text

Originals stay with the publisher. We store extracted text, pages and tables in the database. New IT procedure links are queued when a source stores them and the full catalog is reconciled hourly; a few due documents are processed every five minutes, and known documents are checked daily, subject to that queue. Source document lists follow each source’s refresh cadence.

Text is a parsing result. Typed qualification facts appear when a specification or qualification file can be read; they are not a bid recommendation. Failed updates retain the last successful text. Most ISVZ links fail as HTML pages, not files.

46,661 · pending0 · processing4,152 · ready1,810 · failed
Reset

52623 documents

DocumentStatusTextLast checkedNext check due
Zadávací dokumentace SIGN.pdf
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
P02 - Smluvní vzor.docx
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
P01 - Technickás pecifikace - požadavky zadavatele revize.docx
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
vlrz-nen-public-key.cer
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Závazná cenová nabídka.docx
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Zadávací dokumentace - NEN.pdf
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Specifikace služby.doc
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Smlouva o podpoře - návrh.doc
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Výzva k podání nabídky_final (2).pdf
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Příloha D - Vzor smlouvy o mlčenlivosti_final (1).docx
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Příloha A - Vzor krycího listu nabídky (4).docx
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:04
Výzva k podání nabídek
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:03
Příloha č. 2 Výzvy - Vzor prohlášení k prokázání technické kvalifikace
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:03
Příloha č. 1 Výzvy - Návrh smlouvy
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:03
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 11:03
NÚKIBVZ2026051 - Vysvětlení dokumentace výběrového řízení_sgn.pdf
nen.nipez.cz
pendingNot extracted—13 Nov 2026, 09:01
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
failedNot extracted13 Nov 2026, 06:3520 Nov 2026, 06:35
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
failedNot extracted13 Nov 2026, 06:3220 Nov 2026, 06:32
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
failedNot extracted13 Nov 2026, 06:3220 Nov 2026, 06:32
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
failedNot extracted13 Nov 2026, 06:3220 Nov 2026, 06:32
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:3114 Nov 2026, 06:31
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:3114 Nov 2026, 06:31
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:3114 Nov 2026, 06:31
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2514 Nov 2026, 06:25
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2514 Nov 2026, 06:25
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2514 Nov 2026, 06:25
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2514 Nov 2026, 06:25
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2514 Nov 2026, 06:25
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2514 Nov 2026, 06:25
zadávací dokumentace
ezak.cnb.cz
readyAvailable13 Nov 2026, 06:2014 Nov 2026, 06:20

zadávací dokumentace

Original at publisher ↗

Status: ready · Role: specification · Fetched: 13 Nov 2026, 06:31 · Extracted: 13 Nov 2026, 06:31

cz.profile.xml · Technická podpora a subskripce pro zařízení výrobce Cisco ↗

SHA-256: ec77704866902a681d1bc05523b37de46f604ff4817015898f409855fa7b2eed
Parser: xberg-1.0.14:markdown-pages-tables-ces-eng-v1

Extracted text · 26,495 characters
<!-- PAGE 1 -->## List1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha č. 2 ZD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENOVÁ TABULKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Technická podpora a subskripce pro zařízení výrobce Cisco" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technická podpora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Number | Product Description | PAK/Serial Number | Instance Number | Service Level Description | SKU | Začátek podpory | Konec podpory | Požadovaný počet jednotek | Jednotková cena (Kč bez DPH za 1 kus) | Celková cena za požadovaný počet jednotek (Kč bez DPH) |
| N9K-C93180YC-EX | ^Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28 | FDO20392LAF | 5059375615 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-93180YCX | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-EX | ^Nexus 9300 with 48p 10/25G SFP+ and 6p 100G QSFP28 | FDO20392L9D | 5059375617 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-93180YCX | 2027-01-01 00:00:00 | 2027-08-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | FOC2146Z016 | 5183103396 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004PE | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | FCW2146L01C | 5183103402 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004PE | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | FCW2146L01B | 5183103405 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004PE | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX | ^Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | FDO21451XGJ | 5186925230 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFX | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX | ^Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | FDO2243016G | 5295411759 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFX | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300-48P-E | Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials | FCW2245E12S | 5300250129 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004PE | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX | ^Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | FDO23451CMS | 5418987852 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFX | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9332C | ^Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | FDO241607WV | 5463788104 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9KC9332 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9332C | ^Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | FDO2416081M | 5463788124 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9KC9332 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9332C | ^Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | FDO24180LSJ | 5468203520 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9KC9332 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9332C | ^Nexus 9K ACI & NX-OS Spine, 32p 40/100G & 2p 10G | FDO24180LQL | 5468203528 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9KC9332 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190G8Q | 5468680531 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | NR6OL7N3YY2 | 5468681569 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190GET | 5468680540 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | QB307EZTIL5 | 5468681580 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190G8M | 5468680543 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | TAAVC63WJMK | 5468681591 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO2419050Z | 5468680549 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | Y7YGOYHZB2S | 5468681600 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190GFU | 5468680554 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | 3ISE0WP5HFH | 5468681608 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190G7U | 5468680558 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | 2JGDVK2X9NH | 5468681616 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190G7W | 5468680562 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | H5RDESSUOM7 | 5468681625 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190GCL | 5468680565 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | Q6HTXA1VTR8 | 5468681634 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190G7V | 5468680568 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | R6TTA2HSZ9H | 5468681645 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO241904ZP | 5468680574 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | PGG2XCFFHLF | 5468681651 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO2419050S | 5468680578 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | VANOVOA7CJF | 5468681662 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO241904VG | 5468680581 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | 7RFAJXI8BL7 | 5468681669 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO24190G9P | 5468680589 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | T067OJFV4DE | 5468681677 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO241904Y4 | 5468680596 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | V7JSVH8PW7O | 5468681696 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO241904XQ | 5468680602 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | 85KY1WPJGSO | 5468681703 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C9348GC-FXP | Nexus 9300 with 48p 100M/1GT, 4p 10/25G & 2p 40/100G QSFP28 | FDO241904XW | 5468680605 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N9348F | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-GF | DCN Essential SW license for 1G Nexus 9K Leaf | G0YEKEQ2CBV | 5468681709 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESGF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180-FX-B24C | ^2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics |  | 5468680628 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFXC | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX-B | ^Nexus 93180YC-FX bundle PID | FDO271006V6 | 5854855433 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFXB | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX-B | ^Nexus 93180YC-FX bundle PID | FDO241909ZK | 5468680701 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFXB | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-XF | DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf | AMRWW3IAZDG | 5468681245 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESXF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-XF | DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf | T38HA950LYK | 5468681339 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESXF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180-FX-B24C | ^2xNexus 93180YC-FX w/ 8x 100G Optics |  | 5468680637 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFXC | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX-B | ^Nexus 93180YC-FX bundle PID | FDO241909TL | 5468680708 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFXB | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX-B | ^Nexus 93180YC-FX bundle PID | FDO24190A1N | 5468680719 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFXB | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-XF | DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf | OYGN0MEK7I1 | 5468681352 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESXF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-XF | DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf | G24VOV7NZ8U | 5468681258 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESXF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9200L-24P-4G-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials | JAE24250FX3 | 5478789889 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C920L24G | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9200L-24P-4G-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Essentials | JAE24250FY8 | 5478789945 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C920L24G | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| APIC-CLUSTER-L3 | ^APIC Cluster - Large Configurations (\> 1200 Edge Ports) |  | 5485367846 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-APICCLL3 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-10-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| APIC-L3 | ^APIC Appliance - Large Configuration(\> 1200 EdgePorts) |  | 5485369586 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-APICL3 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-10-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| ACI-ES-XF= | DCN Essential SW license for 10G+ Nexus 9K Leaf, Spare | 2OHAVSRPVIJ | 5488842596 | STD DS SW DCN PERP | CON-L1DS-ACIESXF | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 4 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2433L1H9 | 5516784829 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2M7 | 5519157857 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2M6 | 5519157860 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2M5 | 5519157862 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2LV | 5519157865 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L21W | 5519157867 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2GZ | 5519157870 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2FL | 5519157872 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2DM | 5519157875 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2DK | 5519157877 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2KH | 5519157880 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Essentials ,4x10G Uplink | FOC2443L2UX | 5519157937 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C93004X4 | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| N9K-C93180YC-FX | ^Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec | FDO244504XS | 5527898678 | STD 24X7X4 | CON-L14HR-N93YCFX | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C8500L-8S4X | Cisco Catalyst 8500 Series 4x SFP+ and 8x SFP, 4x10GE, 8x1GE | FLX263603HS | 5750324826 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C8500L8X | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C8500L-8S4X | Cisco Catalyst 8500 Series 4x SFP+ and 8x SFP, 4x10GE, 8x1GE | FLX263603GW | 5750324830 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C8500L8X | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| R-ISE-VMC-K9= | Cisco ISE Virtual Machine Common PID |  | 5756389676 | STD SW | CON-L1SW-RISE9KVM | 2027-01-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-A | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink | FOC2653YHMA | 5769192841 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-CA00LXL8 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-A | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink | FOC2653YG19 | 5769192911 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-CA00LXL8 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300L-48P-4X-A | Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage,4x10G Uplink | FOC2653YG2W | 5769192912 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-CA00LXL8 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y76T | 5782469370 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y76V | 5782469374 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y77G | 5782469376 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y7EW | 5782469378 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y7R6 | 5782469379 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y6NH | 5782469384 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y6MG | 5782469391 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2702Y6ND | 5782469395 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2707YBL8 | 5784248803 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300X 12x25G Fiber Ports, modular uplink Switch | FOC2707YBLL | 5784251734 | STD 8X7XNCD | CON-L1NCD-C9300X21 | 2027-04-01 00:00:00 | 2028-12-31 00:00:00 | 1 |  | 0 |
